| Tragstab | Länge | Breite | Material | Umrandung |
|---|---|---|---|---|
| 22 x 2 | 290 | 490 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 290 | 590 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 390 | 590 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 390 | 790 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 490 | 790 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 490 | 890 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 490 | 990 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 490 | 1090 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 590 | 990 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 590 | 1090 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 590 | 1190 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| Tragstab | Länge | Breite | Material | Umrandung |
|---|---|---|---|---|
| 22 x 2 | 290 | 590 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 390 | 490 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 390 | 590 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 390 | 790 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 490 | 790 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 490 | 890 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 490 | 990 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 490 | 1090 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 590 | 990 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 22 x 2 | 290 | 490 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| Länge in mm | Breite in mm | Tragstab | Oberfläche | Umrandung |
|---|---|---|---|---|
| 290 | 490 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 290 | 590 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 390 | 590 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 390 | 790 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 490 | 790 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 490 | 890 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 490 | 990 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 490 | 1090 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 590 | 990 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 590 | 1090 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 590 | 1190 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| Länge in mm | Breite in mm | Tragstab | Oberfläche | Umrandung |
|---|---|---|---|---|
| 290 | 590 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 390 | 490 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 390 | 590 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 390 | 790 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 490 | 790 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 490 | 890 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 490 | 990 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 490 | 1090 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 590 | 990 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
| 290 | 490 | 22 x 2 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | U-Profilumrandung |
Gebra Gitterrostbau GmbH
Max-Eyth-Straße 15
72636
Frickenhausen
Deutschland
Rechtsform: GmbH, HRB 221104
Amtsgericht: Stuttgart
USt-ID: DE811388660
Geschäftsführer:
Mathias Bubeck