Maßtabelle für Gitterroststufen nach DIN 24531-1 für Treppen aus Stahl
Die druckbare Version finden Sie in unserem Downloadbereich.
| Länge | Breite | Tragstab | Oberfläche | Umrandung |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 200 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 600 | 240 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 600 | 250 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 600 | 270 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 700 | 200 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 700 | 240 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 700 | 250 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 200 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 240 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 250 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 270 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 300 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 200 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 240 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 250 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 270 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 300 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 200 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 240 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 250 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 270 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 300 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 240 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 250 | 40 x 3 | S 235 JR G2, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 270 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 300 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 700 | 270 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1250 | 270 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1250 | 300 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 500 | 200 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 500 | 240 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 600 | 300 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1100 | 270 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1100 | 300 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| Länge | Breite | Tragstab | Oberfläche | Umrandung |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 240 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 270 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 300 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 270 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 300 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 240 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 270 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 300 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 270 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 300 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 240 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 240 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1100 | 300 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1250 | 300 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1100 | 270 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 330 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| Länge | Breite | Tragstab | Oberfläche | Umrandung |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 270 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 270 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 300 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 300 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| Länge | Breite | Tragstab | Oberfläche | Umrandung |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 240 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 600 | 270 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 270 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 300 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 240 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 270 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 240 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 800 | 300 | 26 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 270 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1200 | 300 | 40 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 270 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantritt, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 1000 | 240 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
| 900 | 300 | 30 x 3 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt | Sicherheitsantrittsprofil, Laschen 70/3, U-Profilumrandung |
![]()
Maßtabelle für Gitterroststufen nach DIN 24531-1 für Treppen aus Stahl
Die druckbare Version finden Sie in unserem Downloadbereich.
| Tragstablänge in mm | Querstablänge in mm | Tragstab in mm | Rutschhemmung |
|---|---|---|---|
| 600 | 200 | 26 x 3 | |
| 600 | 240 | 26 x 3 | |
| 600 | 250 | 26 x 3 | |
| 600 | 270 | 26 x 3 | |
| 700 | 200 | 26 x 3 | |
| 700 | 240 | 26 x 3 | |
| 700 | 250 | 26 x 3 | |
| 800 | 200 | 26 x 3 | |
| 800 | 240 | 26 x 3 | |
| 800 | 250 | 26 x 3 | |
| 800 | 270 | 26 x 3 | |
| 800 | 300 | 26 x 3 | |
| 900 | 200 | 30 x 3 | |
| 900 | 240 | 30 x 3 | |
| 900 | 250 | 30 x 3 | |
| 900 | 270 | 30 x 3 | |
| 900 | 300 | 30 x 3 | |
| 1000 | 200 | 30 x 3 | |
| 1000 | 240 | 30 x 3 | |
| 1000 | 250 | 30 x 3 | |
| 1000 | 270 | 30 x 3 | |
| 1000 | 300 | 30 x 3 | |
| 1200 | 240 | 40 x 3 | |
| 1200 | 250 | 40 x 3 | |
| 1200 | 270 | 40 x 3 | |
| 1200 | 300 | 40 x 3 | |
| 600 | 240 | 26 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 800 | 240 | 26 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 800 | 270 | 26 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 1000 | 240 | 30 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 1000 | 270 | 30 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 1000 | 300 | 30 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 700 | 270 | 26 x 3 | |
| 1250 | 270 | 40 x 3 | |
| 1250 | 300 | 40 x 3 | |
| 1200 | 270 | 40 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 1200 | 300 | 40 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 1200 | 240 | 40 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 500 | 200 | 26 x 3 | |
| 900 | 270 | 30 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 600 | 270 | 26 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 500 | 240 | 26 x 3 | |
| 600 | 300 | 26 x 3 | |
| 1100 | 270 | 40 x 3 | |
| 800 | 300 | 26 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| 1100 | 300 | 40 x 3 | |
| 900 | 300 | 30 x 3 | Trag- und Querstäbe gezahnt |
| Tragstablänge in mm | Querstablänge in mm | Tragstab in mm | Rutschhemmung |
|---|---|---|---|
| 800 | 240 | 26 x 3 | |
| 800 | 270 | 26 x 3 | |
| 800 | 300 | 26 x 3 | |
| 900 | 270 | 30 x 3 | |
| 900 | 300 | 30 x 3 | |
| 1000 | 240 | 30 x 3 | |
| 1000 | 270 | 30 x 3 | |
| 1000 | 300 | 30 x 3 | |
| 1200 | 270 | 40 x 3 | |
| 1200 | 300 | 40 x 3 | |
| 900 | 240 | 30 x 3 | |
| 1200 | 240 | 40 x 3 | |
| 1000 | 270 | 30 x 3 | Querstäbe gezahnt |
| 1200 | 270 | 40 x 3 | Querstäbe gezahnt |
| 1200 | 300 | 40 x 3 | Querstäbe gezahnt |
| 1000 | 300 | 30 x 3 | Querstäbe gezahnt |
| 1100 | 300 | 40 x 3 | |
| 1250 | 300 | 40 x 3 | |
| 1100 | 270 | 40 x 3 | |
| 1000 | 330 | 30 x 3 |
Gebra Gitterrostbau GmbH
Max-Eyth-Straße 15
72636
Frickenhausen
Deutschland
Rechtsform: GmbH, HRB 221104
Amtsgericht: Stuttgart
USt-ID: DE811388660
Geschäftsführer:
Mathias Bubeck