Länge | Breite | Material |
---|---|---|
300 | 500 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
300 | 600 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
400 | 600 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
400 | 800 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
500 | 800 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
500 | 900 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
500 | 1000 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
500 | 1100 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
600 | 1000 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
600 | 1200 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
400 | 500 | Stahl S 235JR, feuerverzinkt |
Länge in mm | Breite in mm | Querschnitt |
---|---|---|
300 | 500 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
300 | 600 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
400 | 600 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
400 | 800 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
500 | 800 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
500 | 900 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
500 | 1000 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
500 | 1100 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
600 | 1000 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
600 | 1200 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
400 | 500 | Rahmen 25 / 25 / 3 aus S 235 JR G2 |
Gebra Gitterrostbau GmbH
Max-Eyth-Straße 15
72636
Frickenhausen
Deutschland
Rechtsform: GmbH, HRB 221104
Amtsgericht: Stuttgart
USt-ID: DE811388660
Geschäftsführer:
Mathias Bubeck